


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | CMB - 836 | 3168 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | CMB - 835 | 4849 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | CMB - 834 | 6773 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | CMB - 833 | 3859 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CMB - 832 | 7834 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | CMB - 831 | 3475 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | CMB - 830 | 4114 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | CMB - 829 | 8654 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | CMB - 828 | 7058 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | CMB - 827 | 7547 |
